(株)ユニバーサルコンピュータ研究所(略称UCL) |
||||||||||||||||||||
>>気象システム>>リアルタイム気象モニタ | ||||||||||||||||||||
リアルタイム気象モニタ | ||||||||||||||||||||
|
システム概要 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
使用機材 | ||||||||||||||||||||
DAVIS Instruments社(日本国内代理店AOR社)の Weather Monitor II を使用しています。 |
||||||||||||||||||||
屋外に設置した風力計の様子 | ||||||||||||||||||||
表示画面 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
過去24時間のリアルタイム気象観測グラフ(NAPLPS画像) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
NAPLPS画像をご覧になるには、NAPLPS表示プラグインが必要です。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(C) Copyright Universal Computer Laboratory Co., Ltd. 1997-2005 All Rights Reserved. |