(株)ユニバーサルコンピュータ研究所(略称UCL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>NAPLPS >>NAPLPSについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NAPLPSについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.NAPLPS概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPLPS(Nothern American Presentation Level Protocol Syntax:北米ビデオテックス通信規約)は、米国 AT&T(American Telephone and Telegram) がカナダ政府開発のテリドン(Telidon)システムの方式をもとに開発した PLP(Presentation Level Protocol)が 1983 年 11 月にアメリカ、カナダにおける統一規約となったものです。 NAPLPS は基本的にテリドンの PDI(Picture Description Instructions: 図形描画命令) にあらかじめ定義した命令群を呼び出すマクロ機能、動的に文字フォントを定義できる DRCS(Dynamically Redefinable Character Set) 機能、矩形の合成で図形を描画するモザイク機能、などが拡張されています。 日本においては、日本語機能を加えた「日本語機能仕様 NAPLPS」(NAPLPS JAPANESE LANGUAGE)が 1987 年 9 月に制定されました。 規格の話が並びましたが、簡単に言えば NAPLPS は文字や図形を転送するビデオテックス方式の一つです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.NAPLPSの特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.NAPLPS 表示プラグイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.NAPLPS ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.NAPLPS応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアルタイム気象モニタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.将来のNAPLPS拡張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ActiveX 対応 ・3次元表示(DirectX, OpenGL) ・16色以外の色表現 ・対話入力機能 ・双方向情報交換(DDE) ・Java 対応 ・NAPLPS 指向 Web ページ制作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.NAPLPS参考画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル画像はこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.NAPLPS関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.関連規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) Copyright Universal Computer Laboratory Co., Ltd. 1997-2005 All Rights Reserved. |